Olimpíada Brasileira de Física - Santa Clara obtém 80% de aprovação


Alunos classificados para a 2ª fase
- dia 25/09, às 13h

Local da prova da 2ª fase: Colégio Objetivo - Pinheiros
Rua Ferreira de Araújo, 809 - (Esq. com Rua do Sumidouro)

 ID  Nome Ano Pontos
 55013   FELIPE DAL MAS EULÁLIO  1 10
 77181   LIGIA COELHO JANASI  1 13
 77171   THALES MAZURO VERGUEIRO DA SILVA  1 10
 54973   AMANDA TAFURI COSTA  2 10
 54984   BRUNNA DE SANCTIS  2 13
 54974   CAROLINA VIDOTTI C. MORONE  2 11
 54998   CHARLIE MASAO OKA  2 18
 55007   DANIEL DO VALLE ROTTER  2 14
 54990   FERNANDO SIMONETI  2 13
 54982   JULIANA AKEMI MARAOKA  2 11
 55002   PRISCILLA NASCIMENTO DA SILVA  2 16
 55010   THIAGO NOVAZZI FRANCHI  2 16
 77192   ALEXANDRE ADDOR E SILVA  3 11
 54967   CHRISTIAN KAZUO AKITA  3 13
 54964   LUCAS CANCIAN CORTESIA  3 10
 54960   RAFAEL ROVERCI  3 14
 54968   VICTOR SAMÕES CHIONCONE  3 13

1° ano = 3
2° ano = 9
3° ano = 5
Total = 17